证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2016-002
力帆实业(集团)股份有限公司
2015年12月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业(集团)股份有限公司2015年12月各产品生产、销售数据如下:
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | 本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | ||
乘用车 | 传统 乘用车 | 9,319 | -53.44% | 129,320 | 4.84% | 9,597 | -51.19% | 133,323 | -0.72% |
新能源 汽车 | 6,880 | 1342.35% | 16,240 | 1625.82% | 8,054 | 1408.24% | 14,874 | 1782.78% | |
摩托车 | 99,834 | -3.97% | 743,286 | 7.65% | 109,398 | 20.22% | 721,620 | 6.40% | |
摩托车 发动机 | 198,442 | 9.13% | 1,815,879 | 0.86% | 165,497 | -2.79% | 1,327,901 | 7.85% | |
通用 汽油机 | 52,401 | 33.51% | 370,307 | -8.37% | 85,451 | 237.39% | 387,315 | -2.13% |
注:1.本表为销售快报数据,最终数据以2015年审计数据为准;
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日