证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2016-009
力帆实业(集团)股份有限公司
2016年1月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业(集团)股份有限公司2016年1月各产品生产、销售数据如下:
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | 本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | ||
乘用车 | 传统 乘用车 | 10,419 | 10.39% | 10,419 | 10.39% | 9,873 | 10.41% | 9,873 | 10.41% |
新能源 汽车 | 1,237 | 897.58% | 1,237 | 897.58% | 590 | 836.51% | 590 | 836.51% | |
摩托车 | 53,856 | 7.35% | 53,856 | 7.35% | 32,565 | 9.60% | 32,565 | 9.60% | |
摩托车 发动机 | 131,433 | 12.22% | 131,433 | 12.22% | 79,911 | 18.78% | 79,911 | 18.78% | |
通用 汽油机 | 33,080 | 57.28% | 33,080 | 57.28% | 20,029 | -9.80% | 20,029 | -9.80% |
注:1.本表为销售快报数据,最终数据以2016年审计数据为准;
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日