证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2016-029
力帆实业(集团)股份有限公司
2016年4月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业(集团)股份有限公司2016年4月各产品生产、销售数据如下:
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | 本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | ||
乘用车 | 传统 乘用车 | 6,636 | -23.51% | 32,912 | -7.92% | 6,738 | -29.71% | 37,078 | -3.32% |
新能源 汽车 | 52 | -89.68% | 2,240 | 52.17% | 395 | 13.18% | 1,420 | 8.73% | |
摩托车 | 45,531 | -32.05% | 175,821 | -13.12% | 49,962 | -14.64% | 161,499 | -16.40% | |
摩托车 发动机 | 142,543 | -14.83% | 486,683 | -8.73% | 114,001 | 1.11% | 366,597 | 4.29% | |
通用 汽油机 | 24,311 | -28.28% | 106,889 | -4.09% | 30,259 | 36.65% | 98,950 | 0.06% |
注:1.本表为销售快报数据,最终数据以2016年审计数据为准;
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日