证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2016-036
力帆实业(集团)股份有限公司
2016年5月产销快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业(集团)股份有限公司2016年5月各产品生产、销售数据如下:
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | 本月 数量 | 本月 同比增减 | 本年 累计 | 本年累计 同比增减 | ||
乘用车 | 传统 乘用车 | 7,424 | -14.93% | 40,336 | -9.29% | 7,340 | -16.94% | 44,418 | -5.87% |
新能源 汽车 | 40 | -91.82% | 2,280 | 16.27% | 173 | -30.24% | 1,593 | 2.51% | |
摩托车 | 38,166 | -22.31% | 213,987 | -14.91% | 41,401 | -23.98% | 202,900 | -18.07% | |
摩托车 发动机 | 126,951 | -8.77% | 613,634 | -8.73% | 94,573 | 1.85% | 461,170 | 3.78% | |
通用 汽油机 | 27,213 | 18.05% | 134,102 | -0.30% | 22,998 | -14.26% | 121,948 | -2.99% |
注:1.本表为销售快报数据,最终数据以2016年审计数据为准;
2.摩托车发动机销量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆实业(集团)股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日